Описание
Размеры и цены
| Название | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Объем бетона (м3) | Геометрический объем (м3) | Геометрический объем (м3) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1КР 72 | 8100 | 500 | 300 | 2800 | 1.14 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| 1КР 78 | 8700 | 500 | 300 | 3100 | 1.22 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| 1КР 84 | 9300 | 500 | 300 | 3300 | 1.31 | 1.395 | 1.395 | Узнать цену |
| 2КР 72 | 8100 | 500 | 300 | 2700 | 1.09 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| 2КР 78 | 8700 | 500 | 300 | 3000 | 1.18 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| 2КР 84 | 9300 | 500 | 300 | 3200 | 1.27 | 1.395 | 1.395 | Узнать цену |
| КН 1 | 6900 | 500 | 300 | 2400 | 0.96 | 1.035 | 1.035 | Узнать цену |
| КН 10 | 7500 | 500 | 300 | 2600 | 1.04 | 1.125 | 1.125 | Узнать цену |
| КН 11 | 7500 | 500 | 300 | 2600 | 1.04 | 1.125 | 1.125 | Узнать цену |
| КН 12 | 8100 | 500 | 300 | 2800 | 1.14 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 13 | 8100 | 500 | 300 | 2800 | 1.14 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 14 | 8100 | 500 | 300 | 2800 | 1.14 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 15 | 8100 | 500 | 300 | 2800 | 1.14 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 16 | 8100 | 500 | 300 | 2800 | 1.14 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 17 | 8100 | 500 | 300 | 2800 | 1.14 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 18 | 8100 | 500 | 300 | 2800 | 1.14 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 19 | 8100 | 500 | 300 | 2700 | 1.09 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 2 | 6900 | 500 | 300 | 2400 | 0.96 | 1.035 | 1.035 | Узнать цену |
| КН 20 | 8100 | 500 | 300 | 2700 | 1.09 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 21 | 8100 | 500 | 300 | 2700 | 1.09 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 22 | 8100 | 500 | 300 | 2700 | 1.09 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 23 | 8100 | 500 | 300 | 2700 | 1.09 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 24 | 8100 | 500 | 300 | 2700 | 1.09 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 25 | 8100 | 500 | 300 | 2700 | 1.09 | 1.215 | 1.215 | Узнать цену |
| КН 26 | 8700 | 500 | 300 | 3100 | 1.22 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 27 | 8700 | 500 | 300 | 3100 | 1.22 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 28 | 8700 | 500 | 300 | 3100 | 1.22 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 29 | 8700 | 500 | 300 | 3100 | 1.22 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 3 | 6900 | 500 | 300 | 2400 | 0.96 | 1.035 | 1.035 | Узнать цену |
| КН 30 | 8700 | 500 | 300 | 3100 | 1.22 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 31 | 8700 | 500 | 300 | 3100 | 1.22 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 32 | 8700 | 500 | 300 | 3000 | 1.18 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 33 | 8700 | 500 | 300 | 3000 | 1.18 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 34 | 8700 | 500 | 300 | 3000 | 1.18 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 35 | 8700 | 500 | 300 | 3000 | 1.18 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 36 | 8700 | 500 | 300 | 3000 | 1.18 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 37 | 8700 | 500 | 300 | 3000 | 1.18 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 38 | 8700 | 500 | 300 | 3000 | 1.18 | 1.305 | 1.305 | Узнать цену |
| КН 39 | 9300 | 500 | 300 | 3300 | 1.31 | 1.395 | 1.395 | Узнать цену |
| КН 4 | 6900 | 500 | 300 | 2400 | 0.96 | 1.035 | 1.035 | Узнать цену |
| КН 40 | 9300 | 500 | 300 | 3300 | 1.31 | 1.395 | 1.395 | Узнать цену |
| КН 41 | 9300 | 500 | 300 | 3300 | 1.31 | 1.395 | 1.395 | Узнать цену |
| КН 42 | 9300 | 500 | 300 | 3300 | 1.31 | 1.395 | 1.395 | Узнать цену |
| КН 43 | 9300 | 500 | 300 | 3300 | 1.31 | 1.395 | 1.395 | Узнать цену |
| КН 44 | 9300 | 500 | 300 | 3200 | 1.27 | 1.395 | 1.395 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
