Бетонные кольца
Кольца бетонные КС (кольца стеновые) — это железобетонные изделия цилиндрической формы, предназначенные для строительства смотровых, канализационных, водопроводных и газовых колодцев, а также септиков и кессонов . Маркировка расшифровывается: КС — кольцо стеновое, первая цифра — внутренний диаметр в дециметрах, вторая — высота . Например, КС 10.6 имеет внутренний диаметр 1000 мм и высоту 600 мм .
Категории: Железобетонные колодцы, Инженерное строительство
Описание
Размеры и цены
| Название | Диаметр D, мм | Диаметр d, мм | Высота h, мм | Толщина, мм | Объем бетона, куб.м | Вес, тонн | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-10-10 | 1160 | 1000 | 990 | 80 | 0.27 | 0.68 | B15 | 3,77 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-10-5 | 1160 | 1000 | 490 | 80 | 0.14 | 0.35 | B15 | 2,06 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-12-10 | 1410 | 1250 | 990 | 80 | 0.33 | 0.82 | B15 | 4,71 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-12-5 | 1410 | 1250 | 490 | 80 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2,56 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-15-10 | 1680 | 1500 | 990 | 90 | 0.44 | 1,1 | B15 | 5,57 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-15-5 | 1680 | 1500 | 490 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 3,03 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-20-5 | 2200 | 2000 | 490 | 100 | 0.33 | 0.82 | B15 | 3,94 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-7-1,5 | 840 | 700 | 145 | 70 | 0.024 | 0.06 | B15 | 0,64 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-7-10 | 840 | 700 | 990 | 70 | 0.17 | 0.42 | B15 | 2,62 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| К-7-5 | 840 | 700 | 495 | 70 | 0.084 | 0.21 | B15 | 1,53 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
| КС 7.6 | 840 | 700 | 590 | 70 | 0.3 | 0.25 | B15 | 3 | — | Узнать цену |
| КС10.18а | 1160 | 1000 | 1790 | 80 | 0.46 | 1,15 | B15 | 25 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС10.3 | 1160 | 1000 | 290 | 80 | 0.08 | 0.2 | B15 | 1,96 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС10.6 | 1160 | 1000 | 590 | 80 | 0.16 | 0.4 | B15 | 3,95 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС10.9 | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 5,66 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС10.9а | 1160 | 1000 | 890 | 80 | 0.22 | 0.55 | B15 | 14,76 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС13.6 | 1410 | 1250 | 590 | 80 | 0.2 | 0.5 | B15 | 4,44 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС13.9а | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.28 | 0.7 | B15 | 17,04 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС13.9б | 1410 | 1250 | 890 | 80 | 0.24 | 0.6 | B15 | 24,42 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС15.18 | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.804 | 2,01 | B15 | 14,12 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС15.18а | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.75 | 1,88 | B15 | 30,76 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС15.18б | 1680 | 1500 | 1790 | 90 | 0.72 | 1,8 | B15 | 40,2 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС15.6 | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.265 | 0.66 | B15 | 4,94 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС15.6б | 1680 | 1500 | 590 | 90 | 0.22 | 0.55 | B15 | 17,54 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС15.9 | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.4 | 1 | B15 | 7,02 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС15.9а | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.35 | 0.88 | B15 | 29 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС15.9б | 1680 | 1500 | 890 | 90 | 0.32 | 0.8 | B15 | 26,6 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС20.12а | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.67 | 1,68 | B15 | 44,36 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС20.12б | 2200 | 2000 | 1190 | 100 | 0.64 | 1,6 | B15 | 42 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС20.18б | 2200 | 2000 | 1790 | 100 | 1,02 | 2,55 | B15 | 55,67 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС20.6 | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.39 | 0.98 | B15 | 13,04 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС20.6б | 2200 | 2000 | 590 | 100 | 0.3 | 0.75 | B15 | 23 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС20.9 | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.59 | 1,48 | B15 | 19,88 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС20.9б | 2200 | 2000 | 890 | 100 | 0.44 | 1,1 | B15 | 34,6 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС25.12а | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.87 | 2,18 | B15 | 49,1 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС25.12б | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.76 | 1,9 | B15 | 44,62 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС7.3 | 840 | 700 | 290 | 70 | 0.05 | 0.13 | B15 | 1,64 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КС7.9 | 840 | 700 | 890 | 70 | 0.15 | 0.38 | B15 | 4,8 | Серия 3.900.1-14 | Узнать цену |
| КЦ12.9 | 1410 | 1250 | 290 | 80 | 0.30 | 0.75 | B15 | 5,44 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
| КЦ25.12 | 2700 | 2500 | 1190 | 100 | 0.97 | 2,42 | B15 | 15,3 | Серия 3.003.1-1/87 | Узнать цену |
| ПК-7С | 870 | 650-670 | 360 | 100-110 | 0.036 | 0.09 | B15 | 9,81 | Альбом РК 2201-82 | Узнать цену |
Назначение и конструктивные особенности
Стеновые кольца являются основным элементом сборных колодцев различного назначения. Они формируют рабочую камеру и горловину сооружения, обеспечивая доступ к подземным коммуникациям . Кольца КС широко применяются при устройстве:
-
Канализационных и смотровых колодцев ;
-
Водопроводных и газопроводных сетей ;
-
Септиков и выгребных ям ;
-
Кессонов для скважин ;
-
Дренажных систем и теплотрасс .
Современные кольца часто изготавливаются с замковым соединением «паз-гребень» (фальцем), которое обеспечивает точную центровку элементов при монтаже, повышает герметичность стыков и устойчивость конструкции к горизонтальным смещениям .
Типоразмеры и характеристики
КС 10.6:
-
Внутренний диаметр: 1000 мм
-
Наружный диаметр: 1160 мм
-
Высота: 600 мм
-
Толщина стенки: 80 мм
-
Масса: 400 кг
-
Цена: от 3490 руб .
КС 10.9:
-
Внутренний диаметр: 1000 мм
-
Наружный диаметр: 1160 мм
-
Высота: 900 мм
-
Толщина стенки: 80 мм
-
Масса: 600 кг
-
Цена: от 4990 руб .
КС 15.6:
-
Внутренний диаметр: 1500 мм
-
Наружный диаметр: 1680 мм
-
Высота: 590 мм
-
Толщина стенки: 90 мм
-
Масса: 660 кг
-
Цена: от 3300 руб .
КС 15.9:
-
Внутренний диаметр: 1500 мм
-
Наружный диаметр: 1680 мм
-
Высота: 900 мм
-
Толщина стенки: 90 мм
-
Масса: 1000-1200 кг
-
Цена: от 6830 руб .
Производство и стандарты
Кольца изготавливаются из тяжелого бетона классов В15-В25 (М200-М500) с морозостойкостью F100-F200 и водонепроницаемостью W4-W6 по ГОСТ 8020-2016 и серии 3.900.1-14 . Армирование выполняется сварными каркасами из стали классов А-I, А-II, А-III, что предотвращает деформацию и разрушение при нагрузках . Технология вибропрессования обеспечивает высокую плотность и точную геометрию изделий .
Монтаж и эксплуатация
Установка ведется на подготовленное основание с использованием плиты днища (ПН) . Кольца монтируются друг на друга с фиксацией цементно-песчаным раствором, завершаются плитой перекрытия (ПП) и люком . Для спуска обслуживающего персонала предусмотрены ходовые скобы . Складирование производится в штабеля высотой не более 2 рядов на деревянных прокладках . Срок службы достигает 50 лет .
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.