Описание

Размеры и цены

Название Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Вес (кг) Объем бетона (м3) Геометрический объем (м3) Геометрический объем (м3) Цена, руб.
1К 33 3300 200 200 330 0.132 0.132 0.132 Узнать цену
1К 33-2-1 3300 200 200 330 0.132 0.132 0.132 Узнать цену
1К 33-2-2 3300 200 200 330 0.132 0.132 0.132 Узнать цену
1К 33-3-1 3300 300 300 750 0.3 0.297 0.297 Узнать цену
1К 33-3-1,1 3300 300 300 750 0.3 0.297 0.297 Узнать цену
1К 36-2-1 3600 200 200 350 0.14 0.144 0.144 Узнать цену
1К 36-2-2 3600 200 200 350 0.14 0.144 0.144 Узнать цену
1К 36-3-1 3600 300 300 800 0.32 0.324 0.324 Узнать цену
1К 36-3-1,1 3600 300 300 800 0.32 0.324 0.324 Узнать цену
1К 36-3-2 3600 300 300 800 0.32 0.324 0.324 Узнать цену
1К 36-3-2,1 3600 300 300 800 0.32 0.324 0.324 Узнать цену
1К 39 3900 200 200 390 0.156 0.156 0.156 Узнать цену
1К 39-2-1 3900 200 200 390 0.156 0.156 0.156 Узнать цену
1К 39-2-2 3900 200 200 390 0.156 0.156 0.156 Узнать цену
1К 39-3-1 3900 300 300 880 0.35 0.351 0.351 Узнать цену
1К 39-3-2 3900 300 300 880 0.35 0.351 0.351 Узнать цену
1К 39-3-2,1 3900 300 300 880 0.35 0.351 0.351 Узнать цену
1К 42 4200 300 300 945 0.378 0.378 0.378 Узнать цену
1К 42-3-1 4200 300 300 945 0.378 0.378 0.378 Узнать цену
1К 42-3-2 4200 300 300 945 0.378 0.378 0.378 Узнать цену
1К 42-3-2,1 4200 300 300 945 0.378 0.378 0.378 Узнать цену
1К 42-3-3 4200 300 300 945 0.378 0.378 0.378 Узнать цену
1К 42-3-3,1 4200 300 300 945 0.378 0.378 0.378 Узнать цену
1К 45 4500 300 300 1000 0.4 0.405 0.405 Узнать цену
1К 45-3-1 4500 300 300 1000 0.4 0.405 0.405 Узнать цену
1К 45-3-2 4500 300 300 1000 0.4 0.405 0.405 Узнать цену
1К 45-3-2,1 4500 300 300 1000 0.4 0.405 0.405 Узнать цену
1К 45-3-3 4500 300 300 1000 0.4 0.405 0.405 Узнать цену
1К 45-3-3,1 4500 300 300 1000 0.4 0.405 0.405 Узнать цену
1К 45-3-4 4500 300 300 1000 0.4 0.405 0.405 Узнать цену
1К 45-4-4 4500 400 400 1800 0.72 0.72 0.72 Узнать цену
1К 48-3-1 4800 300 300 1075 0.43 0.432 0.432 Узнать цену
1К 48-3-2 4800 300 300 1075 0.43 0.432 0.432 Узнать цену
1К 48-3-2,1 4800 300 300 1075 0.43 0.432 0.432 Узнать цену
1К 48-3-3 4800 300 300 1075 0.43 0.432 0.432 Узнать цену
1К 48-3-3,1 4800 300 300 1075 0.43 0.432 0.432 Узнать цену
1К 51 5100 300 300 1148 0.459 0.459 0.459 Узнать цену
1К 51-3-1 5100 300 300 1148 0.459 0.459 0.459 Узнать цену
1К 51-3-2 5100 300 300 1148 0.459 0.459 0.459 Узнать цену
1К 51-3-3 5100 300 300 1148 0.459 0.459 0.459 Узнать цену
1К 51-3-3,1 5100 300 300 1148 0.459 0.459 0.459 Узнать цену
1К 51-3-4,1 5100 300 300 1148 0.459 0.459 0.459 Узнать цену
1К 57 5700 300 300 1275 0.513 0.513 0.513 Узнать цену
1К 57-3-2 5700 300 300 1275 0.513 0.513 0.513 Узнать цену
1К 57-3-3 5700 300 300 1280 0.51 0.513 0.513 Узнать цену
1К 57-3-4 5700 300 300 1275 0.513 0.513 0.513 Узнать цену
1К 57-4-2 5700 400 400 2280 0.91 0.912 0.912 Узнать цену
1К 57-4-2,1 5700 400 400 2280 0.91 0.912 0.912 Узнать цену
1К 57-4-3 5700 400 400 2280 0.91 0.912 0.912 Узнать цену
1К 57-4-3,1 5700 400 400 2280 0.91 0.912 0.912 Узнать цену
1К 57-4-4 5700 400 400 2280 0.91 0.912 0.912 Узнать цену
1К 57-4-4,1 5700 400 400 2280 0.91 0.912 0.912 Узнать цену
1К 57-4-5 5700 400 400 2280 0.91 0.912 0.912 Узнать цену
1К 57-5-2 5700 500 500 3560 1.42 1.425 1.425 Узнать цену
1К 60 6800 300 300 1525 0.612 0.612 0.612 Узнать цену
1К 60-3-2 6800 300 300 1525 0.612 0.612 0.612 Узнать цену
1К 60-3-3 6800 300 300 1525 0.612 0.612 0.612 Узнать цену
1К 60-3-4 6000 300 300 1350 0.54 0.54 0.54 Узнать цену
1К 63 6300 300 300 1417.5 0.56 0.567 0.567 Узнать цену
1К 63-3-2 6300 300 300 1417.5 0.56 0.567 0.567 Узнать цену
1К 63-3-3 6300 300 300 1417.5 0.56 0.567 0.567 Узнать цену
1К 63-3-4 6300 300 300 1417.5 0.56 0.567 0.567 Узнать цену
1К 69 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-1 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-2 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-2,1 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-3 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-3,1 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-4 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-4,1 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-5 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-5,1 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-4-6 6900 400 400 2750 1.1 1.104 1.104 Узнать цену
1К 69-5-3 6900 500 500 4310 1.73 1.725 1.725 Узнать цену
1К 69-5-4 6900 500 500 4310 1.73 1.725 1.725 Узнать цену
1К 81-4-2 8100 400 400 3250 1.3 1.296 1.296 Узнать цену
1К 81-4-3 8100 400 400 3250 1.3 1.296 1.296 Узнать цену
1К 81-4-4 8100 400 400 3250 1.3 1.296 1.296 Узнать цену
1К 81-5-2 8100 500 500 5060 2.03 2.025 2.025 Узнать цену
1К 81-5-3 8100 500 500 5060 2.03 2.025 2.025 Узнать цену
1К 81-5-4 8100 500 500 5060 2.03 2.025 2.025 Узнать цену
2К 33 3300 300 300 742.5 0.297 0.297 0.297 Узнать цену
2К 33-2-1 3300 200 200 380 0.15 0.132 0.132 Узнать цену
2К 33-2-2 3300 200 200 380 0.15 0.132 0.132 Узнать цену
2К 33-3-1 3300 300 300 742.5 0.297 0.297 0.297 Узнать цену
2К 36-2-1 3600 200 200 400 0.15 0.144 0.144 Узнать цену
2К 36-2-2 3600 200 200 400 0.15 0.144 0.144 Узнать цену
2К 36-3-1 3600 300 300 830 0.33 0.324 0.324 Узнать цену
2К 36-3-2 3600 300 300 830 0.33 0.324 0.324 Узнать цену
2К 39 3900 300 300 877.5 0.35 0.351 0.351 Узнать цену
2К 39-2-1 3900 200 200 450 0.18 0.156 0.156 Узнать цену
2К 39-2-2 3900 200 200 450 0.18 0.156 0.156 Узнать цену
2К 39-3-1 3900 300 300 877.5 0.35 0.351 0.351 Узнать цену
2К 39-3-2 3900 300 300 877.5 0.35 0.351 0.351 Узнать цену
2К 42 4200 300 300 945 0.378 0.378 0.378 Узнать цену
2К 42-3-1 4200 300 300 945 0.378 0.378 0.378 Узнать цену
2К 45-3-1 4500 300 300 1050 0.42 0.405 0.405 Узнать цену
2К 45-3-2 4500 300 300 1050 0.42 0.405 0.405 Узнать цену
2К 45-3-3 4500 300 300 1050 0.42 0.405 0.405 Узнать цену
2К 45-4-4 4500 400 400 1850 0.74 0.72 0.72 Узнать цену
2К 48-3-1 4800 300 300 1100 0.44 0.432 0.432 Узнать цену
2К 48-3-2 4800 300 300 1100 0.44 0.432 0.432 Узнать цену
2К 48-3-3 4800 300 300 1100 0.44 0.432 0.432 Узнать цену
2К 51 5100 300 300 1150 0.46 0.459 0.459 Узнать цену
2К 51-3-1 5100 300 300 1150 0.46 0.459 0.459 Узнать цену
2К 51-3-2 5100 300 300 1150 0.46 0.459 0.459 Узнать цену
2К 51-3-3 5100 300 300 1150 0.46 0.459 0.459 Узнать цену
2К 54-3-1 5400 300 300 1250 0.5 0.486 0.486 Узнать цену
2К 54-3-2 5400 300 300 1250 0.5 0.486 0.486 Узнать цену
2К 54-3-3 5400 300 300 1250 0.5 0.486 0.486 Узнать цену
2К 57-3-1 5700 300 300 1300 0.52 0.513 0.513 Узнать цену
2К 57-3-2 5700 300 300 1300 0.52 0.513 0.513 Узнать цену
2К 57-3-3 5700 300 300 1300 0.52 0.513 0.513 Узнать цену
2К 57-4-2 5700 400 400 2330 0.93 0.912 0.912 Узнать цену
2К 57-4-3 5700 400 400 2330 0.93 0.912 0.912 Узнать цену
2К 57-4-4 5700 400 400 2330 0.93 0.912 0.912 Узнать цену
2К 60 6000 300 300 1380 0.55 0.54 0.54 Узнать цену
2К 60-3-1 6000 300 300 1380 0.55 0.54 0.54 Узнать цену
2К 60-3-2 6000 300 300 1380 0.55 0.54 0.54 Узнать цену
2К 60-3-3 6000 300 300 1380 0.55 0.54 0.54 Узнать цену
2К 63-3-1 6300 300 300 1450 0.58 0.567 0.567 Узнать цену
2К 63-3-2 6300 300 300 1450 0.58 0.567 0.567 Узнать цену
2К 63-3-3 6300 300 300 1450 0.58 0.567 0.567 Узнать цену
2К 69-4-1 6900 400 400 2800 1.12 1.104 1.104 Узнать цену
2К 69-4-2 6900 400 400 2800 1.12 1.104 1.104 Узнать цену
2К 69-4-3 6900 400 400 2800 1.12 1.104 1.104 Узнать цену
2К 69-4-4 6900 400 400 2800 1.12 1.104 1.104 Узнать цену
2К 69-4-5 6900 400 400 2800 1.12 1.104 1.104 Узнать цену
2К 81-4-2 8100 400 400 3300 1.32 1.296 1.296 Узнать цену
2К 81-4-3 8100 400 400 3300 1.32 1.296 1.296 Узнать цену
2К 81-4-4 8100 400 400 3300 1.32 1.296 1.296 Узнать цену
3К 57 5700 500 500 3575 0.486 1.425 1.425 Узнать цену
3К 57-5-1 5700 500 500 3575 0.486 1.425 1.425 Узнать цену
3К 57-5-2 5700 500 500 3575 0.486 1.425 1.425 Узнать цену
3К 69 6900 500 500 4350 1.74 1.725 1.725 Узнать цену
3К 69-5-3 6900 500 500 4350 1.74 1.725 1.725 Узнать цену
3К 69-5-4 6900 500 500 4350 1.74 1.725 1.725 Узнать цену
3К 81 8100 500 500 5080 2.03 2.025 2.025 Узнать цену
3К 81-5-2 8100 500 500 5080 2.03 2.025 2.025 Узнать цену
3К 81-5-3 8100 500 500 5080 2.03 2.025 2.025 Узнать цену
3К 81-5-4 8100 500 500 5080 2.03 2.025 2.025 Узнать цену
Доставка и оплата

Доставка и оплата

Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.