Описание

Размеры и цены

Название Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Вес (кг) Объем бетона (м3) Геометрический объем (м3) Геометрический объем (м3) Цена, руб.
1КБД 48-2 5360 400 600 3215 1.29 1.2864 1.2864 Узнать цену
1КБД 60-2 6560 400 600 3935 1.57 1.5744 1.5744 Узнать цену
1КБД 72-2 7760 400 600 4655 1.86 1.8624 1.8624 Узнать цену
1КВ 60-2 4910 400 600 2945 1.18 1.1784 1.1784 Узнать цену
1КВ 72-2 6110 400 600 3665 1.47 1.4664 1.4664 Узнать цену
1КВ0 60-2 4710 400 600 2825 1.13 1.1304 1.1304 Узнать цену
1КВ0 72-2 5910 400 600 3545 1.42 1.4184 1.4184 Узнать цену
1КВД 48-2 3510 400 600 2105 0.84 0.8424 0.8424 Узнать цену
1КВД 54-2 4110 400 600 2465 0.99 0.9864 0.9864 Узнать цену
1КВД 60-2 4710 400 600 2825 1.13 1.1304 1.1304 Узнать цену
1КВД 72-2 5910 400 600 3545 1.42 1.4184 1.4184 Узнать цену
1КВО 48-2 3510 400 600 2105 0.84 0.8424 0.8424 Узнать цену
1КВО 54-2 4110 400 600 2465 0.99 0.9864 0.9864 Узнать цену
1КСД 48-2 4790 400 600 2875 1.15 1.1496 1.1496 Узнать цену
1КСД 54-2 5390 400 600 3235 1.29 1.2936 1.2936 Узнать цену
1КСД 60-2 5990 400 600 3592 1.44 1.4376 1.4376 Узнать цену
1КСД 72-2 7190 400 600 4315 1.73 1.7256 1.7256 Узнать цену
1КСО 48-2 4790 400 600 2875 1.15 1.1496 1.1496 Узнать цену
1КСО 54-2 5390 400 600 3235 1.29 1.2936 1.2936 Узнать цену
1КСО 60-2 5990 400 600 3592 1.44 1.4376 1.4376 Узнать цену
1КСО 72-2 7190 400 600 4315 1.73 1.7256 1.7256 Узнать цену
2КБД 48-2 12750 400 600 7650 3.06 3.06 3.06 Узнать цену
2КБД 54-2 11360 400 600 6815 2.73 2.7264 2.7264 Узнать цену
2КБД 60-2 13950 400 600 8370 3.35 3.348 3.348 Узнать цену
2КБД 72-2 15150 400 600 9090 3.64 3.636 3.636 Узнать цену
2КБО 48-2 12750 400 600 7650 3.06 3.06 3.06 Узнать цену
2КБО 54-2 11360 400 600 6815 2.73 2.7264 2.7264 Узнать цену
2КБО 60-2 13950 400 600 8370 3.35 3.348 3.348 Узнать цену
2КБО 72-2 15150 400 600 9090 3.64 3.636 3.636 Узнать цену
2КВ 54 9000 400 600 5400 2.16 2.16 2.16 Узнать цену
2КВД 48-2 8310 400 600 4985 1.99 1.9944 1.9944 Узнать цену
2КВД 54-2 9510 400 600 6425 2.28 2.2824 2.2824 Узнать цену
2КВД 60-2 10710 400 600 6425 2.57 2.5704 2.5704 Узнать цену
2КВО 48-2 8310 400 600 4985 1.99 1.9944 1.9944 Узнать цену
2КВО 54-2 9510 400 600 6425 2.28 2.2824 2.2824 Узнать цену
2КВО 60-2 10710 400 600 6425 2.57 2.5704 2.5704 Узнать цену
2КНД 48-2 12640 400 600 7585 3.03 3.0336 3.0336 Узнать цену
2КНД 54-2 12640 400 600 7585 3.03 3.0336 3.0336 Узнать цену
2КНД 60-2 15040 400 600 9025 3.61 3.6096 3.6096 Узнать цену
2КНД 72-2 16240 400 600 9745 3.9 3.8976 3.8976 Узнать цену
2КНО 48-2 12640 400 600 7585 3.03 3.0336 3.0336 Узнать цену
2КНО 54-2 12640 400 600 7585 3.03 3.0336 3.0336 Узнать цену
2КНО 60-2 15040 400 600 9025 3.61 3.6096 3.6096 Узнать цену
2КНО 72-2 16240 400 600 9745 3.9 3.8976 3.8976 Узнать цену
2КСД 48-2 9540 400 600 5755 2.29 2.2896 2.2896 Узнать цену
2КСД 54-2 10790 400 600 6475 2.59 2.5896 2.5896 Узнать цену
2КСД 60-2 14000 400 600 8400 3.36 3.36 3.36 Узнать цену
2КСО 48-2 9540 400 600 5755 2.29 2.2896 2.2896 Узнать цену
2КСО 54-2 10790 400 600 6475 2.59 2.5896 2.5896 Узнать цену
2КСО 60-2 11990 400 600 7195 2.88 2.8776 2.8776 Узнать цену
Доставка и оплата

Доставка и оплата

Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.