Колонны железобетонные (р.ч.346.3-07-31 КЖИ, инд.)
Железобетонные колонны по рабочим чертежам 346.3-07-31 КЖИ — это изделия индивидуального проектирования, разработанные под конкретные конструктивные решения здания . Изготавливаются из тяжелого бетона классов В30-В40 с ненапрягаемой арматурой классов А400, А500С. Сечение, армирование и расположение закладных деталей выполняются строго по альбому КЖИ заказчика.
Категория: Железобетонные колонны и столбы
Описание
Размеры и цены
| Название | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Объем бетона (м3) | Геометрический объем (м3) | Геометрический объем (м3) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К 60-1 | 6800 | 300 | 400 | 2000 | 0.8 | 0.816 | 0.816 | Узнать цену |
| 2КВ 33-52-4 с12 | 5240 | 400 | 400 | 2100 | 0.84 | 0.8384 | 0.8384 | Узнать цену |
| 2КС 33-61-1 с71 | 6120 | 400 | 400 | 2450 | 0.98 | 0.9792 | 0.9792 | Узнать цену |
| 2КС 33-66-4 с11 | 6600 | 400 | 400 | 2650 | 1.06 | 1.056 | 1.056 | Узнать цену |
| 5КВ 30-103-1 сн1 | 10320 | 400 | 400 | 4130 | 1.65 | 1.6512 | 1.6512 | Узнать цену |
| 5КВ 30-51-1 сн1 | 5100 | 400 | 400 | 2050 | 0.82 | 0.816 | 0.816 | Узнать цену |
| 5КВ 30-73-1 сн1 | 7320 | 400 | 400 | 2930 | 1.17 | 1.1712 | 1.1712 | Узнать цену |
| 5КВ 30-81-1 сн1 | 8120 | 400 | 400 | 3250 | 1.3 | 1.2992 | 1.2992 | Узнать цену |
| 5КС 36-72-3 с2 | 7200 | 400 | 400 | 2880 | 1.15 | 1.152 | 1.152 | Узнать цену |
| К 11а-2-3 ам | 3720 | 400 | 400 | 1600 | 0.65 | 0.5952 | 0.5952 | Узнать цену |
| К 12а-1-5 ам | 11225 | 400 | 400 | 4800 | 1.92 | 1.796 | 1.796 | Узнать цену |
| К 13-13 оц | 5700 | 500 | 400 | 2850 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | Узнать цену |
| К 14а-3-1 оц | 250 | 400 | 400 | 5125 | 2.05 | 0.04 | 0.04 | Узнать цену |
| К 2,1-2 | 6550 | 500 | 500 | 4500 | 1.8 | 1.6375 | 1.6375 | Узнать цену |
| К 27 а-4 | 13625 | 400 | 400 | 5800 | 2.31 | 2.18 | 2.18 | Узнать цену |
| К 3,1-1 | 6550 | 500 | 500 | 4500 | 1.8 | 1.6375 | 1.6375 | Узнать цену |
| К 3,4-1-1 | 6550 | 500 | 500 | 4500 | 1.8 | 1.6375 | 1.6375 | Узнать цену |
| К 3-1-1 | 7080 | 800 | 450 | 7000 | 2.8 | 2.5488 | 2.5488 | Узнать цену |
| К 3-2-2 | 7080 | 800 | 450 | 6750 | 2.7 | 2.5488 | 2.5488 | Узнать цену |
| К 38а-2-1 м | 12570 | 400 | 400 | 5700 | 2.28 | 2.0112 | 2.0112 | Узнать цену |
| К 4-1-1 | 7080 | 800 | 450 | 7000 | 2.8 | 2.5488 | 2.5488 | Узнать цену |
| К 4-2-1 | 7080 | 800 | 450 | 6750 | 2.7 | 2.5488 | 2.5488 | Узнать цену |
| К 5а-2-2 у | 6120 | 400 | 400 | 2780 | 1.11 | 0.9792 | 0.9792 | Узнать цену |
| К 5а-2-5 у | 6120 | 400 | 400 | 2780 | 1.11 | 0.9792 | 0.9792 | Узнать цену |
| К 60-2 м2 П1 | 6800 | 300 | 400 | 2000 | 0.8 | 0.816 | 0.816 | Узнать цену |
| К 60-5 м2 П1 | 6800 | 300 | 400 | 2000 | 0.82 | 0.816 | 0.816 | Узнать цену |
| КВ 3-454-24-1 | 4750 | 400 | 400 | 2130 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | Узнать цену |
| КВ 3-454-24-2 | 4750 | 400 | 400 | 2130 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | Узнать цену |
| КВ 3-454-24-3 | 4750 | 400 | 400 | 2130 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | Узнать цену |
| КВ 3-454-24-3 у | 4750 | 400 | 400 | 2130 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | Узнать цену |
| КВ 3-454-24-3 у* | 4750 | 400 | 400 | 2130 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | Узнать цену |
| КВ 4-424-24 | 1750 | 400 | 400 | 800 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | Узнать цену |
| КВ 4-424-24 у | 1750 | 400 | 400 | 800 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | Узнать цену |
| КВ 4-424-24 уу | 1750 | 400 | 400 | 800 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | Узнать цену |
| КВ 4-424-24-1 | 1750 | 400 | 400 | 800 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | Узнать цену |
| КВ 4-424-24-1 у | 1750 | 400 | 400 | 800 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | Узнать цену |
| КВ 4-454-24-1 | 4750 | 400 | 400 | 2130 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | Узнать цену |
| КВ 4-454-24-1 у | 4750 | 400 | 400 | 2130 | 0.85 | 0.76 | 0.76 | Узнать цену |
| КН 3-428-36 | 3320 | 400 | 400 | 1484 | 0.59 | 0.5312 | 0.5312 | Узнать цену |
| КН 3-428-48 | 3320 | 400 | 400 | 1484 | 0.59 | 0.5312 | 0.5312 | Узнать цену |
| КН 4-428-36 | 3320 | 400 | 400 | 1525 | 0.61 | 0.5312 | 0.5312 | Узнать цену |
| КН 4-428-48 | 3320 | 400 | 400 | 1525 | 0.61 | 0.5312 | 0.5312 | Узнать цену |
| КН 4-428-48 у | 3320 | 400 | 400 | 1525 | 0.61 | 0.5312 | 0.5312 | Узнать цену |
| КН 4-428-48-1 | 3320 | 400 | 400 | 1525 | 0.61 | 0.5312 | 0.5312 | Узнать цену |
| КН 4-428-48-1 у | 3320 | 400 | 400 | 1525 | 0.61 | 0.5312 | 0.5312 | Узнать цену |
При строительстве уникальных промышленных объектов, зданий с нестандартными нагрузками или пролетами применение типовых серий не всегда возможно. В таких случаях разрабатываются индивидуальные рабочие чертежи — альбомы КЖИ (конструкции железобетонные индивидуальные) . Колонны по р.ч. 346.3-07-31 КЖИ относятся именно к такой категории: их геометрия, армирование и расположение закладных элементов рассчитаны под конкретный проект и привязаны к реальным нагрузкам на каркас.
Конструктивно колонны могут иметь прямоугольное, тавровое или двутавровое сечение переменной высоты в зависимости от этажности и наличия крановых нагрузок. В отличие от типовых серий, где шаг колонн фиксирован (6 или 12 м), индивидуальные изделия привязываются к реальной сетке колонн проектируемого здания . Армирование выполняется пространственными каркасами из стали классов А400 и А500С, класс бетона назначается проектом в диапазоне В30-В40 с морозостойкостью F100-F200 .
Особое внимание уделяется закладным деталям: их расположение, количество и тип строго соответствуют чертежам КЖ, поскольку к ним впоследствии крепятся ригели, связи, стеновые панели и технологическое оборудование . Все колонны проходят поэлементную приемку ОТК с обязательным геодезическим контролем положения закладных . Изготовление возможно как из тяжелого, так и из легкого бетона на плотных заполнителях . Поставка осуществляется с паспортами качества, подтверждающими соответствие конкретному шифру проекта.
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
