Сборные каналы (КС)
Категории: Инженерное строительство, Сборные каналы (КС)
Описание
Размеры и цены
| Название | Длина L, мм | Ширина A, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, м.куб. | Сталь, кг | Элементы | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КС 120-150 | 2980 | 1200 | 1500 | 5,41 | 2,27 | 287 | ПД3, 2хПС4, П23 | Узнать цену |
| КС 150-150 | 2980 | 1500 | 1500 | 5,99 | 2,51 | 364,2 | ПД5-3, 2хПС4, ПТ1 | Узнать цену |
| КС 150-180 | 2980 | 1500 | 1800 | 8,04 | 3,35 | 474,9 | ПДТ1, 2хПС6, ПТ1 | Узнать цену |
| КС 180-150 | 2980 | 1800 | 1500 | 7,94 | 3,33 | 385,1 | ПДТ2, 2хПС4, ПТ2 | Узнать цену |
| КС 180-180 | 2980 | 1800 | 1800 | 8,94 | 3,71 | 507,7 | ПДТ2, 2хПС6, ПТ2 | Узнать цену |
| КС 210-150 | 2980 | 2100 | 1500 | 8,32 | 3,41 | 474 | ПД7-1, 2хПС4, ПТ3 | Узнать цену |
| КС 210-180 | 2980 | 2100 | 1800 | 10,84 | 4,51 | 592,9 | ПДТ3, 2хПС6, ПТ3 | Узнать цену |
| КС 240-180 | 2980 | 2400 | 1800 | 11,84 | 4,95 | 651,8 | ПДТ4, 2хПС6, ПТ4 | Узнать цену |
| КС 300-150 | 2980 | 3000 | 1500 | 12,5 | 5,14 | 654,6 | 2хПД19, 2хПС5, 2хПТ5 | Узнать цену |
| КС 360-180 | 2980 | 3600 | 1800 | 17,6 | 7,22 | 831,8 | 2хПД20, 2хПС7, 2хПТ6 | Узнать цену |
| КС 420-180 | 2980 | 4200 | 1800 | 22,2 | 9 | 1074 | 2хПД21, 2хПС8, 2хПТ7 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
