Стойки

Железобетонные стойки — это конические или цилиндрические конструкции, применяемые в качестве опор для воздушных линий электропередачи, наружного освещения и контактной сети транспорта. Изготавливаются методом центрифугирования из тяжелого бетона класса В30 с предварительно напряженным армированием. Выдерживают высокие ветровые нагрузки и перепады температур.

Описание

Размеры и цены

Название Длина L, мм Ширина H, мм Ширина h, мм Ширина B, мм Ширина b, мм Вес, тонн Объем бетона, куб.м Бетон Сталь, кг Серия Цена, руб.
СВ 0.8-10 10000 370 320 196 170 1,1 0.44 В25 127.1 3.507 КЛ-10 вып.1-4 Узнать цену
СВ 1.2-10 10000 370 320 196 170 1,1 0.44 В25 120.0 3.507 КЛ-10 вып.1-4 Узнать цену
СВ 105 10500 280 200 190 200 1,18 0.47 В30 408.2 3.407.1-143 вып.7 Узнать цену
СВ 105-2,6 10500 280 200 190 200 1,18 0.47 В30 82.19 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 105-3,5 10500 190 280 205 175 1.175 0.47 В25 330.7 3.407.1-143 вып.7 Узнать цену
СВ 105-3,5 10500 190 280 205 175 1,175 0.47 В25 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 105-3,6 10500 280 205 190 205 1,18 0.47 В30 162.8 ЛЭП98.02 Узнать цену
СВ 105-3.6 IV 10500 280 205 190 205 1,18 0.47 В30 162.8 ЛЭП98.02 Узнать цену
СВ 105-5 10500 280 205 190 205 1,18 0.47 В30 266.7 ЛЭП98.02 Узнать цену
СВ 105-5 IV 10500 280 205 190 205 1,18 0.47 В30 71.9 ЛЭП98.02 Узнать цену
СВ 110-2,5 11000 280 165 185 175 1,25 0.45 В30 85.21 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 110-3,2 11000 280 165 185 185 1,25 0.45 В30 102.83 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 110-3,5 IV 11000 280 185 185 165 1.125 0.45 В30 60.8 ЛЭП98.02 Узнать цену
СВ 110-3.5 11000 165 280 185 175 1.125 0.45 В30 343.4 3.407.1-143 вып.7 Узнать цену
СВ 164-10.3 16400 380 200 390 210 3,55 1,42 В30 354.96 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 164-10.7 16400 380 200 390 210 3,55 1,42 В25 334.39 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 164-11.9 16400 380 200 390 210 3,55 1,42 В30 355.36 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 164-12 16400 380 200 390 210 3,55 1,42 В25 704.1 3.407.1-143 вып.7 Узнать цену
СВ 164-12.7 16400 380 200 390 210 3,55 1,42 В25 413.68 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 164-14.3 16400 380 200 390 210 3,55 1,42 В25 390.3 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 164-9.3 16400 380 200 390 210 3,55 1,42 В30 363.14 ГОСТ 23613-79 Узнать цену
СВ 5.1-11.5 11500 430 430 270 270 2,5 1.0 В30 540.7 3.507 КЛ-10 вып.1-4 Узнать цену
СВ 7.7-11.5 11500 430 430 270 270 2,5 1.0 В30 359.5 3.507 КЛ-10 вып.1-4 Узнать цену
СВ 95-1 9500 240 165 165 165 0.75 0.3 В25 28.июл 3.407.1-136 вып.1 Узнать цену
СВ 95-1-а 9500 240 165 165 165 0.75 0.3 В25 31.мар 3.407.1-136 вып.1 Узнать цену
СВ 95-2 9500 240 165 165 165 0.75 0.3 В25 28.июл 3.407.1-136 вып.1 Узнать цену
СВ 95-2-а 9500 240 165 165 165 0.75 0.3 В25 31.мар 3.407.1-136 вып.1 Узнать цену
СНВ 7-13 13000 310 235 220 235 1,85 0.75 В30 225.4 3.407.1-143 вып.7 Узнать цену

Строительство линий электропередачи и систем наружного освещения требует применения надежных несущих конструкций, способных десятилетиями работать в открытом грунте. Железобетонные стойки полностью отвечают этим требованиям, сочетая высокую прочность с минимальными эксплуатационными расходами. В отличие от деревянных столбов, они не подвержены гниению, а в отличие от металлических — не нуждаются в антикоррозийной защите и выдерживают более высокие механические нагрузки на изгиб.

Производственный процесс основан на центрифугировании: бетонная смесь уплотняется под действием центробежных сил, формируя идеально круглое сечение без внутренних пустот и раковин. Это обеспечивает высокую морозостойкость (F150) и водонепроницаемость (W6). Армирование выполняется высокопрочной проволокой, которая подвергается натяжению до момента заливки бетона. Такая технология позволяет стойкам железобетонным эффективно сопротивляться растягивающим нагрузкам при ветре и натяжении проводов.

В ассортименте представлены основные типоразмеры: СВ 95-2 (длина 9,5 м для ответвлений), СВ 95-3 (усиленная для угловых опор) и СВ 110-5 (11-метровая для магистральных ЛЭП). Изделия комплектуются закладными деталями для крепления кронштейнов светильников или траверс. Все жб стойки соответствуют требованиям ГОСТ 22687.2-89 и снабжаются заводскими паспортами качества с отметкой ОТК. Организуем отгрузку со склада и доставку машинами с манипулятором для удобной разгрузки.

Доставка и оплата

Доставка и оплата

Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.