Бруски для подстанций
Категории: Элементы подстанций, Энергетическое строительство
Описание
Размеры и цены
| Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Вес, тонн | Объем бетона, куб.м. | Бетон | Сталь, кг | Серия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б 10 | 1000 | 150 | 100 | 0.04 | 0.015 | В15 | 1,4 | 3.407.1-157 | Узнать цену |
| Б 30А | 2990 | 120 | 220 | 0.2 | 0.08 | В15 | 6,1 | 3.407.1-157 | Узнать цену |
| Б 5 | 500 | 150 | 100 | 0.02 | 0.008 | В15 | 0,9 | 3.407.1-157 | Узнать цену |
| БК-11а | 500 | 100 | 150 | 0.02 | 0.0075 | 200 | 0,9 | 3.407.102 | Узнать цену |
| БК-12а | 1000 | 100 | 150 | 0.04 | 0.015 | 200 | 1,3 | 3.407.102 | Узнать цену |
| БУ 15А | 1500 | 120 | 220 | 0.1 | 0.04 | В15 | 2,8 | 3.407.1-157 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
