Описание
Размеры и цены
| Название | Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, тонн | Высота дороги, м | Высота ЖД, м | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3К 12-100 | 2000 | 1000 | 200 | 3,45 | — | — | Узнать цену |
| 3К 13-100 | 2000 | 1000 | 240 | 4,22 | — | — | Узнать цену |
| 3К 4-300 | 1000 | 3000 | 120 | 3,15 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 1.100 | 500 | 1000 | 80 | 0,4 | до 4 | — | Узнать цену |
| ЗК 10-200 | 1500 | 2000 | 220 | 6 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 10-300 | 1500 | 3000 | 220 | 9 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 10.100 | 1500 | 1000 | 220 | 3,0 | 9.1-20.0 | 8.1 -19.0 | Узнать цену |
| ЗК 10.150 | 1500 | 1500 | 220 | 4,5 | 9.1-20.0 | 8.1 -19.0 | Узнать цену |
| ЗК 11.100 | 2000 | 1000 | 160 | 2,7 | до 5 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 11.150 | 2000 | 1500 | 160 | 4,1 | до 5 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 11.200 | 2000 | 2000 | 160 | 5,5 | до 5 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 12-200 | 2000 | 2000 | 200 | 6,9 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 2.100 | 800 | 1000 | 80 | 0,55 | до 1.35 | — | Узнать цену |
| ЗК 2.200 | 800 | 2000 | 80 | 1,1 | до 1.35 | — | Узнать цену |
| ЗК 2.300 | 800 | 3000 | 80 | 1,65 | до 1.35 | — | Узнать цену |
| ЗК 3-150 | 1000 | 1000 | 100 | 1,4 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0,9 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 3.200 | 1000 | 1000 | 100 | 1.8 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 3.300 | 1000 | 2000 | 100 | 2,7 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 4.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,1 | до 4.1 — 7 | до 3.1 — 5 | Узнать цену |
| ЗК 4.150 | 1000 | 1200 | 120 | 1,6 | до 4.1 — 7 | до 3.1 — 5 | Узнать цену |
| ЗК 4.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,1 | до 4.1 — 7 | до 3.1 — 5 | Узнать цену |
| ЗК 5-300 | 1250 | 3000 | 120 | 3,9 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 5.100 | 1250 | 1000 | 120 | 1,3 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 5.150 | 1250 | 1500 | 120 | 1,8 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 5.200 | 1250 | 2000 | 120 | 2,6 | до 4 | до 3 | Узнать цену |
| ЗК 6-300 | 1250 | 3000 | 140 | 4,5 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 6.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,5 | до 4.1 — 8 | до 3,1 — 7,0 | Узнать цену |
| ЗК 6.150 | 1250 | 1500 | 140 | 2,3 | до 4.1 — 8 | до 3,1 — 7,0 | Узнать цену |
| ЗК 6.200 | 1250 | 1500 | 140 | 3,0 | до 4.1 — 8 | до 3,1 — 7,0 | Узнать цену |
| ЗК 7.100 | 1250 | 1000 | 180 | 2,0 | до 8.1 — 20 | до 7,1 — 19,0 | Узнать цену |
| ЗК 7.150 | 1250 | 1500 | 180 | 3,0 | до 8.1 — 20 | до 7,1 — 19,0 | Узнать цену |
| ЗК 8-300 | 1500 | 3000 | 140 | 5,4 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 8.100 | 1500 | 1000 | 140 | 1,8 | до 4.5 | до 3.0 | Узнать цену |
| ЗК 8.150 | 1500 | 1500 | 140 | 2,7 | до 4.5 | до 3.0 | Узнать цену |
| ЗК 8.200 | 1500 | 2000 | 140 | 3,6 | до 4.5 | до 3.0 | Узнать цену |
| ЗК 9-300 | 1500 | 3000 | 160 | 6,3 | — | — | Узнать цену |
| ЗК 9.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,1 | до 4.6 — 8.0 | до 3,1 — 8,0 | Узнать цену |
| ЗК 9.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3,1 | до 4.6 — 8.0 | до 3,1 — 8,0 | Узнать цену |
| ЗК 9.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,2 | до 4.6 — 8.0 | до 3,1 — 8,0 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
