ККСр – колодцы
Категории: Дорожное строительство, Кабельные колодцы
Описание
Размеры и цены
| Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, кг | Нагрузка, тн | Каналов, шт. | Бетон | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ККСр 2-10 | 1350 | 1030 | 1560 | 2.169 | 1550 | 4,9 | 2 | В15 | Узнать цену |
| ККСр 2-80 | 1350 | 1030 | 1560 | 2.169 | 1800 | 14 | 2 | В15 | Узнать цену |
| ККСр 3-10 | 1950 | 1160 | 1760 | 3.981 | 2070 | 4,9 | 6 | В15 | Узнать цену |
| ККСр 3-80 | 1950 | 1160 | 1760 | 3.981 | 2690 | 6 | В15 | Узнать цену | |
| ККСр 4-10 | 2390 | 1300 | 1980 | 6.152 | 3510 | 4,9 | 12 | В15 | Узнать цену |
| ККСр 4-80 | 2390 | 1300 | 2000 | 6,2 | 4000 | 14 | 12 | В15 | Узнать цену |
| ККСр 5-10 | 2990 | 1600 | 2000 | 9.568 | 4850 | 4,9 | 24 | В15 | Узнать цену |
| ККСр 5-80 | 2990 | 1600 | 2020 | 9,6 | 6800 | 14 | 24 | В15 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
