Описание

Размеры и цены

Название Диаметр D, мм Диаметр d, мм Толщина H, мм Объем бетона, куб.м Вес, тонн Бетон Сталь, кг Серия Цена, руб.
1ПП 15 1680 700 150 0.333 0.69 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
1ПП 20 2200 700 160 0.608 1,37 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
1ПП 25 2700 700 180 1,031 2,45 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
1ПП 25-2 2700 700 180 1,031 2,4 B15 116,55 Узнать цену
1ПП 8 1000 580 170 0.134 0.33 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
1ПП15-1 1680 700 150 0.27 0.68 B15 30 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
1ПП15-2 1680 700 150 0.27 0.68 B15 32,21 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
1ПП20-1 2200 700 160 0.51 1,38 B15 4,.65 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
1ПП20-2 2200 700 160 0.51 1,38 B15 77,66 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
2ПП 15 1680 700 150 0.333 0.69 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
2ПП 20 2200 1000 160 0.608 1,2 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
2ПП 20-2 2200 1000 160 0.45 1,2 B15 84,5 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
2ПП 25 2700 700 180 1,031 2,4 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
2ПП 25-2 2700 700 180 1,031 2,31 B15 112,93 Узнать цену
2ПП 8 1000 800 170 0.134 0.33 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
2ПП15-1 1680 700 150 0.27 0.68 B15 30 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
2ПП15-2 1680 700 150 0.27 0.68 B15 32,71 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
2ПП20-1 2200 1000 160 0.45 1,2 B15 63 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
3ПП 15 1680 1000 150 0.333 0.54 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
3ПП 15-1 1680 1000 150 0.21 0.53 B15 37,83 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
3ПП 15-2 1680 1000 150 0.21 0.53 B15 38,04 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
3ПП 20 2200 700 160 0.608 1,34 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
4ПП 20-2 2200 700 160 0.608 1,28 B15 72,96 Узнать цену
КЦП1.20Н 2200 700 160 0.51 1,28 B15 72,96 Серия 3.003.1-1/87 Узнать цену
КЦП1.25Н 2700 700 180 0.92 2,31 B15 116,55 Серия 3.003.1-1/87 Узнать цену
КЦП2.25 2700 700 180 0.96 2,4 B15 112.93 Серия 3.003.1-1/87 Узнать цену
ПВГ-15 1720 700 140 0.27 0.68 B22,5 33,01 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПВГ-20 2240 700 160 0.57 1,43 B22,5 69,03 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПВГ-25 2740 700 180 0.99 2,48 B22,5 114,21 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПВК-8 1000 400 170 0.06 0.15 B22,5 7,7 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПК-10 1200 700 120 0.09 0.225 B22,5 14,85 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПК-12 1450 700 140 0.18 0.45 B22,5 23,42 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПК-15 1720 700 140 0.27 0.68 B22,5 31,47 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПК-15-10 1720 1000 140 0.21 0.52 B22,5 29,44 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПК-20 2240 700 160 0.54 1,35 B22,5 73,79 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПК-20-10 2240 1000 160 0.5 1,25 B22,5 69,83 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПК-25 2740 700 180 0.96 2,4 B22,5 117,51 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПК-25-15 2740 1500 180 0.74 1,85 B22,5 108,29 Альбом РК 2201-82 Узнать цену
ПКБ8 1000 400 170 0.06 0.15 B15 7,71 Серия 3.003.1-1/87 Узнать цену
ПКМ8 1000 580 170 0.08 0.19 B15 10,21 Серия 3.003.1-1/87 Узнать цену
ПП 10 1160 700 150 0.159 0.25 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
ПП 13 1410 700 150 0.234 0.44 B15 ГОСТ 8020-90 Узнать цену
ПП10-1 1160 700 150 0.1 0.25 B15 8,37 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
ПП10-2 1160 700 150 0.1 0.25 B15 16,65 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
ПП13-1 1410 700 150 0.18 0.45 B15 22,14 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
ПП13-2 1410 700 150 0.18 0.45 B15 23,1 Серия 3.900.1-14 Узнать цену
Доставка и оплата

Доставка и оплата

Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.