Лотки для теплотрасс и кабельных трасс
Категории: ЖБИ лотки, Инженерное строительство
Описание
Размеры и цены
| Название | Объем, м3 | Вес, т. | Габариты ДхШхВ(мм) | Класс бетона | Серия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Л1-8/2 | 0,17 | 0,45 | 2970х420х360 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л1д-8 | 0,041 | 0,11 | 720х420х360 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л2-8/2 | 0,19 | 0,5 | 2970х570х360 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л2д-8 | 0,048 | 0,125 | 720х570х360 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л3-8/2 | 0,3 | 0,75 | 2970х780х380 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л3д-8 | 0,075 | 0,19 | 720х780х380 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л4-8/2 | 0,36 | 0,9 | 2970х780х530 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л4д-8 | 0,09 | 0,23 | 720х780х530 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л5-8/2 | 0,44 | 1,1 | 2970х780х680 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л5д-8 | 0,11 | 0,28 | 720х780х680 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л6-8/2 | 0,45 | 1,15 | 2970х1160х530 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л6д-8 | 0,11 | 0,28 | 720х1160х530 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л7-8/2 | 0,53 | 1,35 | 2970х1160х680 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л7д-8 | 0,14 | 0,35 | 720х1160х680 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л8-8/2 | 0,78 | 1,95 | 2970х1160х1000 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| Л8д-8 | 0,2 | 0,5 | 720х1160х1000 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| ЛК 300.120.120-1 | 1,08 | 2,7 | 2990х1180х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.120.45-1 | 0,54 | 1,35 | 2990x1180x430 | B15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.120.45-2 | 0,54 | 1,35 | 2990x1180x430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.120.45-3 | 0,54 | 1,35 | 2990x1180x430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.120.60-1 | 0,62 | 1,55 | 2990x1180x430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.120.90-1 | 0,79 | 1,98 | 2990х1180х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.150.120-1 | 1,25 | 3,13 | 2990х1480х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.150.45-1 | 0,65 | 1,63 | 2990х1480х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.150.60-1 | 0,74 | 1,85 | 2990х1480х580 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.150.90-1 | 1 | 2,5 | 2990х1480х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.180.120-1 | 1,51 | 3,78 | 2990х1780х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.180.60-1 | 0,96 | 2,4 | 2990х1780х580 | B15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.180.90-1 | 1,16 | 2,9 | 2990х1780х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.210.120-1 | 1,64 | 4,1 | 2990х2080х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.210.90-1 | 1,38 | 3,45 | 2990х2080х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.240.120-1 | 1,89 | 4,73 | 2990х2380х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.30.30-1 | 0,13 | 0,33 | 2990х280х280 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.30.45-1 | 0,2 | 0,5 | 2990х280х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.300.120-1 | 2,51 | 6,28 | 2990х2980х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.300.150-1 | 2,88 | 7,2 | 2990х2980х1480 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.360.120-1а | 3,03 | 7,58 | 2990х3580х1180 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.360.150-1а | 3,4 | 8,5 | 2990х3580х1480 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.45.30-1 | 0,18 | 0,45 | 2990х430х280 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.45.45-1 | 0,24 | 0,6 | 2990х430х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.45.60-1 | 0,32 | 0,8 | 740х430х580 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.60.30-1 | 0,21 | 0,53 | 2990х580х280 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.60.30-2 | 0,21 | 0,53 | 2990х580х280 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.60.45-1 | 0,27 | 0,68 | 2990х580х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.60.45-3 | 0,27 | 0,68 | 2990х580х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.60.60-1 | 0,35 | 0,88 | 2990х580х580 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.60.90-1 | 0,59 | 1,48 | 2990х580х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.90.45-1 | 0,36 | 0,9 | 2990х880х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.90.45-3 | 0,36 | 0,9 | 2990х880х430 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.90.60-1 | 0,45 | 1,13 | 2990х880х580 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ЛК 300.90.90-1 | 0,68 | 1,7 | 2990х880х880 | В15 | 3.006.1-8 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
