Описание

Размеры и цены

Название Длина (мм) Ширина (мм) Высота (мм) Вес (кг) Объем бетона (м3) Геометрический объем (м3) Геометрический объем (м3) Цена, руб.
1К 102-1 м2 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-1 м3 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-2 м2 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-2 м3 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-3 м2 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-3 м3 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-4 м2 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-4 м3 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-5 м2 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-5 м3 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-6 м2 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 102-6 м3 11100 500 400 5600 2.2 2.22 2.22 Узнать цену
1К 114-1 м2 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-1 м4 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-2 м2 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-2 м4 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-3 м2 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-3 м4 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-4 м2 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-4 м4 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-5 м2 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-5 м4 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-6 м2 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-6 м3 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-6 м4 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-7 м4 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 114-8 м4 12300 500 400 6200 2.5 2.46 2.46 Узнать цену
1К 126-1 м3 13500 600 400 8100 3.2 3.24 3.24 Узнать цену
1К 126-2 м3 13500 600 400 8100 3.2 3.24 3.24 Узнать цену
1К 126-3 м3 13500 600 400 8100 3.2 3.24 3.24 Узнать цену
1К 126-4 м3 13500 600 400 8100 3.2 3.24 3.24 Узнать цену
1К 126-5 м3 13500 600 400 8100 3.2 3.24 3.24 Узнать цену
1К 126-6 м3 13500 600 400 8100 3.2 3.24 3.24 Узнать цену
1К 138-1 м3 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-1 м4 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-1 м5 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-2 м3 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-2 м4 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-2 м5 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-3 м3 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-3 м4 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-3 м5 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-4 м3 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-4 м4 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-4 м5 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-5 м3 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-5 м4 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-5 м5 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-6 м4 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
1К 138-6 м5 14700 600 400 8800 3.5 3.528 3.528 Узнать цену
2К 102-1 м3 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-1 м4 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-2 м3 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-2 м4 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-3 м3 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-3 м4 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-4 м3 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-4 м4 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-5 м3 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-5 м4 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-6 м3 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-6 м4 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-7 м3 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-7 м4 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-8 м3 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 102-8 м4 11250 700 400 7900 3.2 3.15 3.15 Узнать цену
2К 114-1 м3 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-1 м4 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-1 м5 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-2 м3 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-2 м4 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-2 м5 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-3 м3 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-3 м4 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-3 м5 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-4 м3 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-4 м4 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-4 м5 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-5 м3 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-5 м4 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-5 м5 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-6 м3 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-6 м4 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-7 м3 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-7 м4 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-7 м5 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-8 м4 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 114-8 м5 12450 700 400 6700 3.5 3.486 3.486 Узнать цену
2К 126-1 м3 13650 800 400 10900 4.4 4.368 4.368 Узнать цену
2К 126-2 м3 13650 800 400 10900 4.4 4.368 4.368 Узнать цену
2К 126-3 м3 13650 800 400 10900 4.4 4.368 4.368 Узнать цену
2К 126-4 м3 13650 800 400 10900 4.4 4.368 4.368 Узнать цену
2К 126-5 м4 13650 800 400 10900 4.4 4.368 4.368 Узнать цену
2К 126-6 м4 13650 800 400 10900 4.4 4.368 4.368 Узнать цену
2К 126-7 м4 13650 800 400 10900 4.4 4.368 4.368 Узнать цену
2К 126-8 м4 13650 800 400 10900 4.4 4.368 4.368 Узнать цену
2К 138-1 м3 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-1 м4 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-1 м5 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-2 м3 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-2 м4 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-2 м5 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-3 м3 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-3 м4 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-3 м5 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-4 м3 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-4 м4 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-4 м5 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-5 м3 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-5 м4 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-5 м5 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-6 м3 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-6 м4 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-6 м5 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-7 м3 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-7 м4 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-7 м5 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-8 м3 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-8 м4 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
2К 138-8 м5 14850 800 400 11900 4.8 4.752 4.752 Узнать цену
3К 102-1 м3 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-2 м3 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-3 м3 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-3 м4 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-4 м3 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-4 м4 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-5 м3 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-5 м4 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-6 м3 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 102-6 м4 10650 700 400 7500 3 2.982 2.982 Узнать цену
3К 114-1 м3 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-1 м4 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-2 м3 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-2 м4 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-3 м3 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-3 м4 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-4 м3 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-4 м4 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-5 м3 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-5 м4 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-5 м5 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-6 м3 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-7 м3 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 114-7 м5 11850 700 400 8400 3.3 3.318 3.318 Узнать цену
3К 126-1 м3 13050 800 400 10500 4.2 4.176 4.176 Узнать цену
3К 126-2 м3 13050 800 400 10500 4.2 4.176 4.176 Узнать цену
3К 126-2 м4 13050 800 400 10500 4.2 4.176 4.176 Узнать цену
3К 126-3 м3 13050 800 400 10500 4.2 4.176 4.176 Узнать цену
3К 126-3 м4 13050 800 400 10500 4.2 4.176 4.176 Узнать цену
3К 126-4 м3 13050 800 400 10500 4.2 4.176 4.176 Узнать цену
3К 126-4 м4 13050 800 400 10500 4.2 4.176 4.176 Узнать цену
3К 138-1 м4 14250 800 400 11500 4.6 4.56 4.56 Узнать цену
3К 138-2 м4 14250 800 400 11500 4.6 4.56 4.56 Узнать цену
3К 138-3 м4 14250 800 400 11500 4.6 4.56 4.56 Узнать цену
3К 138-4 м4 14250 800 400 11500 4.6 4.56 4.56 Узнать цену
Доставка и оплата

Доставка и оплата

Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.

Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.