Колонны железобетонные для зданий высотой 9,0 м Серия 1.423.1-3/88
Категория: Железобетонные колонны и столбы
Описание
Размеры и цены
| Название | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Объем бетона (м3) | Геометрический объем (м3) | Геометрический объем (м3) | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К 90-1 м2 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-1 м3 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-1 м4 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-2 м2 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-2 м3 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-2 м4 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-3 м2 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-3 м4 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-4 м2 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-4 м3 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-4 м4 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-5 м2 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-5 м3 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-5 м4 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-6 м2 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-6 м3 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-6 м4 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 1К 90-7 м3 | 9900 | 400 | 400 | 4000 | 1.6 | 1.584 | 1.584 | Узнать цену |
| 2К 90-1 м2 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-1 м3 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-10 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-2 м2 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-2 м3 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-2 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-3 м2 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-3 м3 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-3 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-4 м2 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-4 м3 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-4 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-5 м2 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-5 м3 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-5 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-6 м2 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-6 м3 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-6 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-7 м2 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-7 м3 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-7 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-8 м3 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-8 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 2К 90-9 м4 | 9900 | 500 | 400 | 5000 | 2 | 1.98 | 1.98 | Узнать цену |
| 3К 90-1 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-2 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-2 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-3 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-3 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-4 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-4 м3 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-4 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-5 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-5 м3 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-5 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-6 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-6 м3 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-6 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-7 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-7 м3 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 3К 90-7 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-1 м2 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-1 м3 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-1 м4 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-2 м2 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-2 м3 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-2 м4 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-3 м2 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-3 м3 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-3 м4 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-4 м2 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-4 м3 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-4 м4 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-5 м2 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-5 м3 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-5 м4 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-6 м2 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-6 м3 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-6 м4 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 4К 90-7 м4 | 9900 | 500 | 500 | 7400 | 3 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 5К 90-1 м2 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-1 м3 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-1 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-10 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-2 м2 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-2 м3 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-2 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-3 м2 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-3 м3 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-3 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-4 м2 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-4 м3 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-4 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-5 м2 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-5 м3 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-5 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-6 м2 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-6 м3 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-6 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-7 м2 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-7 м3 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-7 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-8 м2 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-8 м3 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-8 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 5К 90-9 м4 | 9900 | 600 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-1 м2 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-1 м4 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-2 м2 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-2 м3 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-2 м4 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-3 м2 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-3 м3 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-3 м4 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-4 м2 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-4 м3 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-4 м4 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-5 м2 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-5 м3 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-5 м4 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-6 м2 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-6 м3 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-6 м4 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-7 м2 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-7 м3 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-7 м4 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 6К 90-8 м2 | 9900 | 600 | 500 | 7400 | 3 | 2.97 | 2.97 | Узнать цену |
| 7К 90-1 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-1 м3 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-1 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-2 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-2 м3 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-2 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-3 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-3 м3 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-3 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-4 м2 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-4 м3 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
| 7К 90-4 м4 | 9900 | 500 | 500 | 6200 | 2.5 | 2.475 | 2.475 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
