Перекрытие лотков из плит
Перекрытие лотков из плит — это железобетонные изделия прямоугольной или трапециевидной формы, предназначенные для герметизации каналов и тоннелей, собранных из лотковых элементов . Применяются при прокладке теплотрасс, кабельных линий, водопроводов и других инженерных коммуникаций как под землей (на глубине до 6 м), так и на поверхности . Изготавливаются из тяжелого бетона классов В15-В25 с армированием стальными каркасами .
Категории: ЖБИ лотки, Инженерное строительство
Описание
Размеры и цены
| Название | Объем, м3 | Вес, т. | Габариты ДхШхВ(мм) | Класс бетона | Серия | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П1-15 | 0,02 | 0,04 | 740х420х50 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П2-15 | 0,03 | 0,08 | 740х420х100 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П3-5 | 0,02 | 0,053 | 740х570х50 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П3-5а | 0,02 | 0,053 | 740х570х50 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П3-8 | 0,02 | 0,053 | 740х570х50 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П4-15 | 0,042 | 0,11 | 740х570х100 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П5-5 | 0,16 | 0,41 | 2990х780х70 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П5д-5 | 0,04 | 0,1 | 740х780х70 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П6-15 | 0,28 | 0,7 | 2990х780х70 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П6д-15 | 0,07 | 0,17 | 740х780х120 | В25 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П7-3 | 0,24 | 0,61 | 2990х1160х70 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П7д-3 | 0,06 | 0,15 | 740х1160х70 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П8-8 | 0,35 | 0,87 | 2990х1160х100 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| П8д-8 | 0,09 | 0,21 | 740х1160х100 | В15 | 3.006.1-2.87 | Узнать цену |
| ПТ 300.120.12-3 | 0,42 | 1,05 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 300.150.12-3 | 0,53 | 1,33 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 300.180.14-3 | 0,75 | 1,88 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 300.210.14-3 | 0,87 | 2,18 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 300.240.14-3 | 1 | 2,5 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 300.300.16-3 | 1,43 | 3,58 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 300.90.10-3 | 0,26 | 0,66 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 36.60.8-6 | 0,017 | 0,043 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.120.12-3 | 0,11 | 0,26 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.150.12-3 | 0,13 | 0,33 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.180.14-3 | 0,18 | 0,45 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.210.14-3 | 0,22 | 0,55 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.240.14-3 | 0,25 | 0,63 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.30.6-15 | 0,012 | 0,031 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.300.16-3 | 0,35 | 0,88 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.45.6-3 | 0,019 | 0,048 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.60.8-3 | 0,034 | 0,085 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
| ПТ 75.90.10-3 | 0,065 | 0,16 | — | — | 3.006.1-8 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.
