Междупутные дренажные лотки
Категории: ЖБИ лотки, Инженерное строительство
Описание
Размеры и цены
| Название | Длина L, мм | Ширина B, мм | Высота H, мм | Глубина, мм | Объем бетона, куб.м. | Вес, т | Бетон | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЛ-03 | 1500 | 520 | 380 | 300 | 0.125 | 0.32 | В22.5 | Узнать цену |
| БЛ-04 | 1500 | 520 | 480 | 400 | 0.146 | 0.37 | В22.5 | Узнать цену |
| БЛ-05 | 1500 | 520 | 580 | 500 | 0.17 | 0.42 | В22.5 | Узнать цену |
| БЛ-06 | 1500 | 520 | 680 | 600 | 0.19 | 0.47 | В22.5 | Узнать цену |
| БМЛ-0.75 | 1500 | 700 | 850 | 750 | 0.31 | 0.8 | В22.5 | Узнать цену |
| БМЛ-1.25 | 1500 | 700 | 1350 | 1250 | 0.41 | 1 | В22.5 | Узнать цену |
| БМЛ-1.5 | 1500 | 700 | 1600 | 1500 | 0.45 | 1,1 | В22.5 | Узнать цену |
| МПЛ-0.75 | 1500 | 700 | 850 | 750 | 0.31 | 0.8 | В22.5 | Узнать цену |
| МПЛ-1.25 | 1500 | 700 | 1350 | 1250 | 0.41 | 1 | В22.5 | Узнать цену |
| МПЛ-1.5 | 1500 | 700 | 1600 | 1500 | 0.45 | 1,1 | В22.5 | Узнать цену |
Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы организуем доставку железобетонных изделий по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и в другие регионы России. Используем автомобильный и железнодорожный транспорт, в том числе для крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Срок доставки по региону — от 1 до 3 дней, между регионами — в среднем от 3 до 7 дней. Возможна доставка нашим транспортом, через партнёров или самовывоз с производства.
Стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от объёма, веса, габаритов изделий и расстояния. Все условия согласуются заранее. Оплата производится по безналичному расчёту. Мы работаем с юридическими лицами и ИП и предоставляем полный комплект закрывающих документов.